ABCDV网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2540|回复: 14

德国IT专业人员的年收入[转贴] [分享]

[复制链接]
发表于 2002-9-26 15:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国IT专业人员的年收入与毕业生如何与公司交涉年工资
文章来源: europe
在 IT 范围工作的德国专家相对一年的收入要比其它行业好得多。在此计算机知识和实际经验取到了很大的作用。
当你在毕业后以及在交换工作时,肯定要找工作并且与公司进行交涉。
为便于你与公司进行年工资交涉时,我把以下61个在 IT 行业工作的工资例表,以便大家在与公司交涉时,自己心里有个思想准备。

祝贺大家幸运!


职业 起始工资(DM) 中挡工资(DM) 最高工资(DM)

Anwendungsberater (interne Berater) 68.050 110.150 149.300
Anwendungstrainer 49.400 82.200 112.900
Arbeitsvorbereiter 35.850 52.250 68.050
Benutzerservice (Anwenderbetreuung) 53.200 87.900 120.300
Benutzerservice (Systembetreuung) 56.450 92.750 126.600
Benutzerservice (Technik) 48.900 81.400 111.830
CAD/CAM-Spezialist 53.750 88.700 121.350
Datenbank-Administrator 59.400 97.200 132.400
Datenbank-Manager 64.000 104.100 141.350
Datenbank-Programmierer 57.800 94.750 129.250
Datenschutz-Beauftragte 57.500 94.350 128.700
DTP-Spezialist 51.050 84.650 116.050
DV-Controller 60.200 98.400 134.000
DV-Dozent 68.600 110.950 150.350
DV-Revisor 52.100 86.250 118.150
E-Business-Manager 67.750 109.750 149.900
E-Business-Sicherheitsspezialist 65.600 106.500 144.550
E-Business-Software-Engineer 67.000 108.550 147.200
E-Business-Spezialist 62.900 102.450 139.250
Hardware-Elektroniker 44.000 74.100 102.350
Information-Broker 63.450 103.300 140.300
Internet-Entwickler 60.750 99.250 135.100
Internet-Surfer/ Information-Scout 56.700 93.150 127.150
IT-Service-Techniker 39.900 68.050 94.450
Key Account Manager Systemberatung 74.250 119.500 161.400
Kommunikationsspezialist 60.200 98.400 134.000
Koordinator (Fachbereiche) 57.250 93.950 128.200
Multimedia-Spezialist 55.900 91.950 125.550
Netzwerk-Administrator 55.900 91.950 125.550
Netzwerk-Manager/CNE 65.100 105.700 143.500
Netzwerk-Operator 48.350 80.600 110.800
Netzwerk-Techniker/Elektroniker 40.250 68.450 94.950
Online-Producer/ Web-Producer 61.550 100.450 136.650
Online-Redakteur 59.100 96.800 131.900
Operator 37.500 64.400 89.700
Organisationsprogrammierer 54.250 89.500 122.200
PC-Koordinator 51.570 85.450 117.100
Programmierer 46.150 77.350 106.550
Qualit?tsmanager 61.830 100.850 137.150
SAP-Administrator (Basis) 51.300 85.050 116.600
SAP-Anwendungsberater 71.300 114.600 155.100
SAP-Anwendungsentwickler 59.150 96.800 131.900
SAP-Anwendungstrainer 66.150 107.300 145.600
SAP-Basis-Programmierer 67.250 109.000 147.700
SAP-Organisator 65.600 106.500 144.550
Screen-Designer 58.300 95.600 130.300
Sicherheitsmanager 64.550 104.900 142.450
System-Analytiker/ Organisator 60.200 98.400 134.000
System-Manager/ System-Engineer 66.700 108.100 146.650
System-Programmierer 60.750 99.250 135.050
System-Verwalter 40.500 68.850 95.500
Traffic-Coordinator 57.800 94.750 129.250
Verfahrens- und Methodenentwickler 63.150 103.300 140.300
Vertriebsbeauftragter (Hardwarehersteller) 57.800 94.750 129.250
Vertriebsbeauftragter (Softwarehersteller) 64.800 105.300 142.950
Vertriebsberater 63.700 103.700 140.850
Vertriebsingenieur (Hard- und Software) 64.000 104.100 141.400
Vertriebsmitarbeiter (IT-Handel) 50.500 83.850 115.000
Web-Content-Manager 60.750 99.200 135.050
Web-Designer 64.000 104.100 141.400
Web-Master/ Web-Administrator 59.950 98.000 133.450
发表于 2002-9-26 19:51:01 | 显示全部楼层
还行,和我想的差不多。
发表于 2002-9-27 01:05:49 | 显示全部楼层
发表于 2002-9-27 08:46:41 | 显示全部楼层
发表于 2002-9-28 00:41:24 | 显示全部楼层
现在那么多公司破产,那么多人失业,有个工作做就不错了,没几年工作经验的根本别想拿到中档的工资。
发表于 2002-9-28 15:20:58 | 显示全部楼层

税前还是税后?

税前还是税后?
发表于 2002-9-28 21:08:25 | 显示全部楼层

回复: 税前还是税后?

最初由 ROTKAEPPCHEN 发表
[B]税前还是税后? [/B]

当然是税前了。税后要视个人情况而定,有很大的不确定性。
发表于 2002-9-30 17:28:03 | 显示全部楼层

现在是多少呀?

一般税后什么的最后到底还能剩多少呀?
 楼主| 发表于 2002-9-30 17:47:32 | 显示全部楼层
一般交百分之20多或者40多的税。
发表于 2002-10-1 14:09:03 | 显示全部楼层

哇!!!!!

那。。。。。。那再去掉什么其他开支,一个月剩下的可能1/3都没有呀!
发表于 2002-10-3 06:01:28 | 显示全部楼层
据统计,在德国税后平均只是税前的44%
发表于 2002-10-3 15:31:42 | 显示全部楼层
天呀!怎么活呀。。。。。。。
 楼主| 发表于 2002-10-3 18:14:30 | 显示全部楼层
最初由 petersan 发表
[B]天呀!怎么活呀。。。。。。。 [/B]
没有办法,要养很多老人和懒人和一群赖在学校不毕业的学生啊。。。
发表于 2002-10-3 18:42:01 | 显示全部楼层
楼主贴出的是小时工资么?
要是打工的也能拿这么多?
发表于 2002-10-3 22:11:21 | 显示全部楼层
打工?能得到三分之一就不错了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ABCDV网站,版权所有:北京佳景时代文化有限公司 ( 京ICP备19037940号-1 |||| 京公网安备11010802012322 |||| 工信查询网址: https://www.beian.miit.gov.cn )

GMT+8, 2024-11-24 02:14 , Processed in 0.074971 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表