ABCDV网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 907|回复: 2

汇保证金的汇率问题

[复制链接]
发表于 2013-7-5 10:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 外管局中间价 中行折算价 发布时间
欧元 787.47 763.16 793.79 793.79 797.06 797.06 2013.07.05 09:56:17
欧元 787.31 763.01 793.64 793.64 797.06 797.06 2013.07.05 09:46:44
欧元 787.26 762.95 793.58 793.58 797.06 797.06 2013.07.05 09:39:34
欧元 787.14 762.83 793.46 793.46 797.06 797.06 2013.07.05 09:31:04
欧元 787.45 763.14 793.78 793.78 797.06 797.06 2013.07.05 09:30:47
欧元 787.07 762.77 793.39 793.39 797.06 797.06 2013.07.05 09:24:45
欧元 787.28 762.98 793.61 793.61 803.15 803.15 2013.07.05 09:09:42
欧元 787.15 762.85 793.48 793.48 803.15 803.15 2013.07.05 09:07:53
欧元 786.7 762.41 793.02 793.02 803.15 803.15 2013.07.05 08:14:32
欧元 787.25 762.94 793.57 793.57 803.15 803.15 2013.07.05 08:14:19
欧元 787.58 763.26 793.9 793.9 803.15 803.15 2013.07.05 08:13:07
欧元 787.72 763.4 794.04 794.04 803.15 803.15 2013.07.05 08:12:19
欧元 787.88 763.56 794.21 794.21 803.15 803.15 2013.07.05 08:10:55
欧元 787.63 763.31 793.95 793.95 803.15 803.15 2013.07.05 08:09:32
欧元 786.9 762.6 793.22 793.22 803.15 803.15 2013.07.05 07:53:07
欧元 787.21 762.91 793.54 793.54 803.15 803.15 2013.07.05 07:32:32
请问这个是买现汇,比较合算的节奏吗?是不是银行卖出价越低越好?
发表于 2013-7-5 11:20:27 | 显示全部楼层
抓紧买吧,这个价格已经是相当低了,上一次出现此价格的时候还是5月底,之后就一路涨到8.3了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-5 11:25:05 | 显示全部楼层
henrycooper 发表于 2013-7-5 11:20
抓紧买吧,这个价格已经是相当低了,上一次出现此价格的时候还是5月底,之后就一路涨到8.3了。 ...

好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ABCDV网站,版权所有:北京佳景时代文化有限公司 ( 京ICP备19037940号-1 |||| 京公网安备11010802012322 |||| 工信查询网址: https://www.beian.miit.gov.cn )

GMT+8, 2026-1-3 09:39 , Processed in 0.069206 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表