ABCDV网站

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1234|回复: 11

【求助】自爆成绩,达人帮忙~

[复制链接]
发表于 2007-7-20 11:58:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大一第一学期成绩:
(上课时间) - 课程代码               课程名称  分数 学分 绩点
(2005-2006-1)-01100010-0004209-1 现代经济学 84 2.0 3.90   
(2005-2006-1)-02110010-0082353-5 思想道德修养 78 2.0 3.30   
(2005-2006-1)-02110020-0095099-2 法律基础 82 1.5 3.70   
(2005-2006-1)-04100010-0094355-1 大学语文 85 2.0 4   
(2005-2006-1)-04110250-0004214-1 社科信息检索 81 2.0 3.60   
(2005-2006-1)-05110030-0099207-2 大学英语Ⅲ 68 3.0 2.30 [/COLOR]   
(2005-2006-1)-06110220-0096316-1 微积分Ⅰ 77 4.5 3.20   
(2005-2006-1)-06112032-0078125-1 工程化学 89 2.0 4.40   
(2005-2006-1)-06112040-0086376-1 化学实验 良好 0.5 3.50   
(2005-2006-1)-08110013-0085134-2 工程图学 81 2.5 3.60   
(2005-2006-1)-09100010-0091058-1 生物工程导论 良好 2.0 3.50   
(2005-2006-1)-11106079-0087081-3 数码摄影技术 93 2.0 4.80   
(2005-2006-1)-31110011-0092546-2 大学计算机基础 88 2.5 4.30   
(2005-2006-1)-33105119-0091244-3 医学卫生保健基础 良好 1.5 3.50   
大一第二学期成绩:
(2005-2006-2)-01102129-0089229-2 证券投资 良好 1.5 3.50   
(2005-2006-2)-02110032-0085307-1 毛泽东思想概论(乙) 76 1.5 3.10   
(2005-2006-2)-02110085-0088062-2 形势与政策 75 0.0 3   
(2005-2006-2)-03110025-jxcj001-1 军训 优秀   4.50   
(2005-2006-2)-05110040-0099207-2 大学英语Ⅳ 70 3.0 2.50   
(2005-2006-2)-06102059-0086029-1 管理心理学 90 1.5 4.50   
(2005-2006-2)-06110230-0096316-1 微积分Ⅱ 78 1.5 3.30   
(2005-2006-2)-06110240-0096316-1 微积分Ⅲ 90 2.0 4.50   
(2005-2006-2)-06110250-0082309-1 线性代数 79 2.5 3.40   
(2005-2006-2)-06111041-0082382-2 大学物理(甲)Ⅰ 69 4.0 2.40[/COLOR]   
(2005-2006-2)-08108019-0001041-1 新生研讨课—先进制造与工业工程技术最新进展 A
1.0 4.50   
(2005-2006-2)-08110020-0085134-1 机械制图与CAD基础 75 2.5 3   
(2005-2006-2)-08110041-0089098-1 金工实习(甲) 79 3.0 3.40   
(2005-2006-2)-10106029-0074004-1 电工电子工程训练 中等 1.0 2.50   
(2005-2006-2)-31110030-0089095-1 C程序设计基础及实验 77 3.0 3.20   
(2005-2006-2)-40100400-0078306-4 网球(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第一学期成绩: (英语3和大学物理1重修了)[/COLOR]
(2006-2007-1)-02102049-0093445-1 创业学概论 90 1.5 4.50   
(2006-2007-1)-02110050-0097332-1 哲学 86 2.5 4.10   
(2006-2007-1)-02110060-0095517-1 政治经济学 81 1.5 3.60   
(2006-2007-1)-03110010-0098002-1 军事理论 85 1.5 4   
(2006-2007-1)-05110030-0099205-1 大学英语Ⅲ 78 3.0 3.30[/COLOR]   
(2006-2007-1)-05110050-0099207-2 大学英语Ⅴ 77 3.0 3.20   
(2006-2007-1)-05121520-0094296-1 德语Ⅰ 90 3.0 4.50   
(2006-2007-1)-06110290-0087037-1 常微分方程 88 1.5 4.30   
(2006-2007-1)-06111041-0097016-1 大学物理(甲)Ⅰ 98 4.0 5[/COLOR]   
(2006-2007-1)-06111051-0082148-1 大学物理(甲)Ⅱ 93 4.0 4.80   
(2006-2007-1)-06111080-0079034-5 大学物理实验 良好 1.5 3.50   
(2006-2007-1)-08110030-0002390-2 理论力学 84 4.0 3.90   
(2006-2007-1)-08121351-0089098-1 工程材料及热加工 78 2.5 3.30   
(2006-2007-1)-40100900-0095380-1 定向越野(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第二学期成绩:
(2006-2007-2)-02110041-0093445-2 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 93 3.0 4
.80   
(2006-2007-2)-05121530-0094296-1 德语Ⅱ 96 3.0 5   
(2006-2007-2)-06110260-0086059-2 概率论 81 1.5 3.60   
(2006-2007-2)-06110270-0086059-2 数理统计 86 1.5 4.10   
(2006-2007-2)-08110102-0002289-1 材料力学及实验(丙) 95 4.0 5   
(2006-2007-2)-08120260-0078138-2 机械工程实验Ⅰ 85 1.5 4   
(2006-2007-2)-08120330-0078148-1 机械原理 81 3.0 3.60   
(2006-2007-2)-10110160-0097020-1 电工电子学(乙) 89 4.5 4.40   
(2006-2007-2)-10110190-0078124-1 电工电子学实验(乙) 良 1.5 3.50   
(2006-2007-2)-16105089-0086029-1 领导科学 91 1.5 4.60   
(2006-2007-2)-40100600-0098022-5 乒乓球(初级班) 84 1.0 3.90   

这样的成绩绩点是多少啊?好人帮忙算一下...
1. RWTH Aachen(亚琛工大)  

2. Uni Karlsruhe(卡尔斯鲁厄大学)  

3. TU Darmstadt(达姆施塔特工大)  

4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
 楼主| 发表于 2007-7-20 12:06:32 | 显示全部楼层
(2005-2006-1)-08110013-0085134-2 工程图学 81 2.5 3.60   
(2005-2006-1)-09100010-0091058-1 生物工程导论 良好 2.0 3.50   
(2005-2006-1)-11106079-0087081-3 数码摄影技术 93 2.0 4.80   
(2005-2006-1)-31110011-0092546-2 大学计算机基础 88 2.5 4.30   
(2005-2006-1)-33105119-0091244-3 医学卫生保健基础 良好 1.5 3.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:07:17 | 显示全部楼层
大一第二学期成绩:
(2005-2006-2)-01102129-0089229-2 证券投资 良好 1.5 3.50   
(2005-2006-2)-02110032-0085307-1 毛泽东思想概论(乙) 76 1.5 3.10   
(2005-2006-2)-02110085-0088062-2 形势与政策 75 0.0 3   
(2005-2006-2)-03110025-jxcj001-1 军训 优秀   4.50   
(2005-2006-2)-05110040-0099207-2 大学英语Ⅳ 70 3.0 2.50   
(2005-2006-2)-06102059-0086029-1 管理心理学 90 1.5 4.50   
(2005-2006-2)-06110230-0096316-1 微积分Ⅱ 78 1.5 3.30   
(2005-2006-2)-06110240-0096316-1 微积分Ⅲ 90 2.0 4.50   
(2005-2006-2)-06110250-0082309-1 线性代数 79 2.5 3.40   
(2005-2006-2)-06111041-0082382-2 大学物理(甲)Ⅰ 69 4.0 2.40[/COLOR]   
(2005-2006-2)-08108019-0001041-1 新生研讨课—先进制造与工业工程技术最新进展 A
1.0 4.50   
(2005-2006-2)-08110020-0085134-1 机械制图与CAD基础 75 2.5 3   
(2005-2006-2)-08110041-0089098-1 金工实习(甲) 79 3.0 3.40   
(2005-2006-2)-10106029-0074004-1 电工电子工程训练 中等 1.0 2.50   
(2005-2006-2)-31110030-0089095-1 C程序设计基础及实验 77 3.0 3.20   
(2005-2006-2)-40100400-0078306-4 网球(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第一学期成绩: (英语3和大学物理1重修了)[/COLOR]
(2006-2007-1)-02102049-0093445-1 创业学概论 90 1.5 4.50   
(2006-2007-1)-02110050-0097332-1 哲学 86 2.5 4.10   
(2006-2007-1)-02110060-0095517-1 政治经济学 81 1.5 3.60   
(2006-2007-1)-03110010-0098002-1 军事理论 85 1.5 4   
(2006-2007-1)-05110030-0099205-1 大学英语Ⅲ 78 3.0 3.30[/COLOR]   
(2006-2007-1)-05110050-0099207-2 大学英语Ⅴ 77 3.0 3.20   
(2006-2007-1)-05121520-0094296-1 德语Ⅰ 90 3.0 4.50   
(2006-2007-1)-06110290-0087037-1 常微分方程 88 1.5 4.30   
(2006-2007-1)-06111041-0097016-1 大学物理(甲)Ⅰ 98 4.0 5[/COLOR]   
(2006-2007-1)-06111051-0082148-1 大学物理(甲)Ⅱ 93 4.0 4.80   
(2006-2007-1)-06111080-0079034-5 大学物理实验 良好 1.5 3.50   
(2006-2007-1)-08110030-0002390-2 理论力学 84 4.0 3.90   
(2006-2007-1)-08121351-0089098-1 工程材料及热加工 78 2.5 3.30   
(2006-2007-1)-40100900-0095380-1 定向越野(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第二学期成绩:
(2006-2007-2)-02110041-0093445-2 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 93 3.0 4
.80   
(2006-2007-2)-05121530-0094296-1 德语Ⅱ 96 3.0 5   
(2006-2007-2)-06110260-0086059-2 概率论 81 1.5 3.60   
(2006-2007-2)-06110270-0086059-2 数理统计 86 1.5 4.10   
(2006-2007-2)-08110102-0002289-1 材料力学及实验(丙) 95 4.0 5   
(2006-2007-2)-08120260-0078138-2 机械工程实验Ⅰ 85 1.5 4   
(2006-2007-2)-08120330-0078148-1 机械原理 81 3.0 3.60   
(2006-2007-2)-10110160-0097020-1 电工电子学(乙) 89 4.5 4.40   
(2006-2007-2)-10110190-0078124-1 电工电子学实验(乙) 良 1.5 3.50   
(2006-2007-2)-16105089-0086029-1 领导科学 91 1.5 4.60   
(2006-2007-2)-40100600-0098022-5 乒乓球(初级班) 84 1.0 3.90   

这样的成绩绩点是多少啊?好人帮忙算一下...
1. RWTH Aachen(亚琛工大)  

2. Uni Karlsruhe(卡尔斯鲁厄大学)  

3. TU Darmstadt(达姆施塔特工大)  

4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:07:51 | 显示全部楼层
(2005-2006-2)-08110020-0085134-1 机械制图与CAD基础 75 2.5 3   
(2005-2006-2)-08110041-0089098-1 金工实习(甲) 79 3.0 3.40   
(2005-2006-2)-10106029-0074004-1 电工电子工程训练 中等 1.0 2.50   
(2005-2006-2)-31110030-0089095-1 C程序设计基础及实验 77 3.0 3.20   
(2005-2006-2)-40100400-0078306-4 网球(初级班) 90 1.0 4.50
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:08:12 | 显示全部楼层
大二第一学期成绩: (英语3和大学物理1重修了)[/COLOR]
(2006-2007-1)-02102049-0093445-1 创业学概论 90 1.5 4.50   
(2006-2007-1)-02110050-0097332-1 哲学 86 2.5 4.10   
(2006-2007-1)-02110060-0095517-1 政治经济学 81 1.5 3.60   
(2006-2007-1)-03110010-0098002-1 军事理论 85 1.5 4   
(2006-2007-1)-05110030-0099205-1 大学英语Ⅲ 78 3.0 3.30[/COLOR]   
(2006-2007-1)-05110050-0099207-2 大学英语Ⅴ 77 3.0 3.20   
(2006-2007-1)-05121520-0094296-1 德语Ⅰ 90 3.0 4.50   
(2006-2007-1)-06110290-0087037-1 常微分方程 88 1.5 4.30   
(2006-2007-1)-06111041-0097016-1 大学物理(甲)Ⅰ 98 4.0 5[/COLOR]   
(2006-2007-1)-06111051-0082148-1 大学物理(甲)Ⅱ 93 4.0 4.80   
(2006-2007-1)-06111080-0079034-5 大学物理实验 良好 1.5 3.50   
(2006-2007-1)-08110030-0002390-2 理论力学 84 4.0 3.90   
(2006-2007-1)-08121351-0089098-1 工程材料及热加工 78 2.5 3.30   
(2006-2007-1)-40100900-0095380-1 定向越野(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第二学期成绩:
(2006-2007-2)-02110041-0093445-2 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 93 3.0 4
.80   
(2006-2007-2)-05121530-0094296-1 德语Ⅱ 96 3.0 5   
(2006-2007-2)-06110260-0086059-2 概率论 81 1.5 3.60   
(2006-2007-2)-06110270-0086059-2 数理统计 86 1.5 4.10   
(2006-2007-2)-08110102-0002289-1 材料力学及实验(丙) 95 4.0 5   
(2006-2007-2)-08120260-0078138-2 机械工程实验Ⅰ 85 1.5 4   
(2006-2007-2)-08120330-0078148-1 机械原理 81 3.0 3.60   
(2006-2007-2)-10110160-0097020-1 电工电子学(乙) 89 4.5 4.40   
(2006-2007-2)-10110190-0078124-1 电工电子学实验(乙) 良 1.5 3.50   
(2006-2007-2)-16105089-0086029-1 领导科学 91 1.5 4.60   
(2006-2007-2)-40100600-0098022-5 乒乓球(初级班) 84 1.0 3.90   

这样的成绩绩点是多少啊?好人帮忙算一下...
1. RWTH Aachen(亚琛工大)  

2. Uni Karlsruhe(卡尔斯鲁厄大学)  

3. TU Darmstadt(达姆施塔特工大)  

4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:08:52 | 显示全部楼层
(2006-2007-1)-08110030-0002390-2 理论力学 84 4.0 3.90   
(2006-2007-1)-08121351-0089098-1 工程材料及热加工 78 2.5 3.30   
(2006-2007-1)-40100900-0095380-1 定向越野(初级班) 90 1.0 4.50   
大二第二学期成绩:
(2006-2007-2)-02110041-0093445-2 邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 93 3.0 4
.80   
(2006-2007-2)-05121530-0094296-1 德语Ⅱ 96 3.0 5   
(2006-2007-2)-06110260-0086059-2 概率论 81 1.5 3.60   
(2006-2007-2)-06110270-0086059-2 数理统计 86 1.5 4.10   
(2006-2007-2)-08110102-0002289-1 材料力学及实验(丙) 95 4.0 5   
(2006-2007-2)-08120260-0078138-2 机械工程实验Ⅰ 85 1.5 4   
(2006-2007-2)-08120330-0078148-1 机械原理 81 3.0 3.60   
(2006-2007-2)-10110160-0097020-1 电工电子学(乙) 89 4.5 4.40   
(2006-2007-2)-10110190-0078124-1 电工电子学实验(乙) 良 1.5 3.50   
(2006-2007-2)-16105089-0086029-1 领导科学 91 1.5 4.60   
(2006-2007-2)-40100600-0098022-5 乒乓球(初级班) 84 1.0 3.90   

这样的成绩绩点是多少啊?好人帮忙算一下...
1. RWTH Aachen(亚琛工大)  

2. Uni Karlsruhe(卡尔斯鲁厄大学)  

3. TU Darmstadt(达姆施塔特工大)  

4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:10:27 | 显示全部楼层
(2006-2007-2)-10110160-0097020-1 电工电子学(乙) 89 4.5 4.40   
(2006-2007-2)-10110190-0078124-1 电工电子学实验(乙) 良 1.5 3.50   
(2006-2007-2)-16105089-0086029-1 领导科学 91 1.5 4.60   
(2006-2007-2)-40100600-0098022-5 乒乓球(初级班) 84 1.0 3.90   

这样的成绩绩点是多少啊?好人帮忙算一下...
1. RWTH Aachen(亚琛工大)  

2. Uni Karlsruhe(卡尔斯鲁厄大学)  

3. TU Darmstadt(达姆施塔特工大)  

4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

本人机械专业,想申请机械制造,这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:11:09 | 显示全部楼层
4. TU Muenchen(慕尼黑工大)  

5. Uni Stuttgart(斯图加特大学)  

6. TU Berlin(柏林工大)  

7. TU Dresden(德累斯顿工大)  

8. TU Braunschweig(布朗施威格工大)  

9. TU Kaiserslautern(凯泽斯劳滕工大)  

10. Uni Hannover (汉诺威大学)

本人机械专业,想申请机械制造,这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-20 12:11:25 | 显示全部楼层
10. Uni Hannover (汉诺威大学)

本人机械专业,想申请机械制造,这些学校申请有没有问题啊?  :confused:
本人浙大的,211工程
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-21 09:09:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-3 15:46:53 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-8-6 05:11:05 | 显示全部楼层
看了很多课的名字就知道是校友了哈哈
而且是同学院的噢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|ABCDV网站,版权所有:北京佳景时代文化有限公司 ( 京ICP备19037940号-1 |||| 京公网安备11010802012322 |||| 工信查询网址: https://www.beian.miit.gov.cn )

GMT+8, 2025-12-22 03:59 , Processed in 0.074486 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表